Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter
| 2026 | Exkl. moms | Inkl. moms | |
|---|---|---|---|
| 16-25A | |||
| 0-200m | 43 000 | 53 750 | kr/anslutning |
| 200-600m | 43 000 | 53 750 | kr/anslutning |
| 200-600m | 369 | 461 | kr/m |
| 600-1200m | 190 600 | 238 250 | kr/anslutning |
| 600-1200m | 953 | 1191 | kr/m |
| 1200-1800m | 762 400 | 953 000 | kr/anslutning |
| 1200-1800m | 562 | 702 | kr/m |
| Huvudsäkring över 35A | |||
| Offereras | Offereras | Offereras | |
| Delning av abonnemang på gemensam serviskabel | |||
| Vid utökning med ett abonnemang | 2 400 | 3 000 | kr/anläggning |
| Vid tillkommande abonnemang utöver två | 1 520 | 1 900 | kr/anläggning |
| Anslutning tillfällig anläggning (Byggkraft) | |||
| Max 25A | 3 120 | 3 900 | kr/anläggning |
| Över 25A | Offereras | Offereras | |
| (ÅES) Hyra byggskåp max 25A | 50 | 62 | kr/dygn |
| (ÅES) Hyra byggskåp | 68 | 85 | kr/dygn |
| Avslut abonnemang | |||
| Demontage mätare samt avslut | 0 | 0 | |
| Demontage på gemensamn serviskabel | 0 | 0 | |
| Återanslutning | |||
| Återanslutning beräknas från fall till fall men minst | 2 080 | 2 600 | kr/anläggning |
| Säkringsändring | |||
| Höjning över 25A | Offereras | Offereras | |
| Sänkning | 0 | 0 | kr |
| Från och till-kopplingsavgift | |||
| Från | 700 | 875 | kr/gång |
| Till | 700 | 875 | kr/gång |
Sidan publicerades 29 april 2026